Ball System
Wie man im Fantasy Football Punkte verdient
In unserer Fantasy-Football-Liga werden Punkte basierend auf der Leistung in echten Spielen vergeben. Hier ist die vollständige Aufschlüsselung:
| Kategorie | Aktion | Punkte |
|---|---|---|
| Angriff | Tor | +6 |
| Assistieren | +3 | |
| Verteidigung | Torwart ohne Gegentor | +5 |
| DEF-Zu-Null-Spiel | +4 | |
| MID-Zu-Null-Spiel | +1 | |
| TW-Spezial | Elfmeter gehalten | +6 |
| 4 Mal gespeichert | +1 | |
| Disziplin | Gelbe Karte | -2 |
| Rote Karte | -3 | |
| Eigentor | -1 | |
| Auftritt | 60+ Minuten | +1 |
| < 60 Minuten | +1 | |
| Spezial | Elfmeter verschossen | -2 |
| Kapitän | ×2 Punkte |
Wählen Sie Ihr Team und Ihren Kapitän mit Bedacht!